第3320000期 距下期: 秒
5 + 5 + 0 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320001 | 08 | 双 | |||
3320000 | 23:31 | 5+5+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3319999 | 23:27 | 0+4+0=04 | 14 | 双 | 对 |
3319998 | 23:24 | 1+7+4=12 | 12 | 双 | 对 |
3319997 | 23:20 | 1+4+1=06 | 19 | 单 | 错 |
3319996 | 23:17 | 2+1+0=03 | 11 | 单 | 对 |
3319995 | 23:13 | 4+6+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3319994 | 23:10 | 9+1+3=13 | 16 | 双 | 错 |
3319993 | 23:06 | 0+6+7=13 | 10 | 双 | 错 |
3319992 | 23:03 | 5+5+6=16 | 02 | 双 | 对 |
3319991 | 22:59 | 9+7+4=20 | 20 | 双 | 对 |
3319990 | 22:56 | 7+8+1=16 | 16 | 双 | 对 |
3319989 | 22:52 | 7+5+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3319988 | 22:49 | 0+5+5=10 | 10 | 双 | 对 |
3319987 | 22:45 | 2+7+4=13 | 18 | 双 | 错 |
3319986 | 22:42 | 4+9+1=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320000 | 10 | 小 | 双 | ||
3319999 | 04 | 小 | 双 | ||
3319998 | 12 | 小 | 双 | ||
3319997 | 06 | 小 | 双 | ||
3319996 | 03 | 小 | 单 | ||
3319995 | 17 | 大 | 单 | ||
3319994 | 13 | 小 | 单 | ||
3319993 | 13 | 小 | 单 | ||
3319992 | 16 | 大 | 双 | ||
3319991 | 20 | 大 | 双 | ||
3319990 | 16 | 大 | 双 | ||
3319989 | 15 | 大 | 单 | ||
3319988 | 10 | 小 | 双 | ||
3319987 | 13 | 小 | 单 | ||
3319986 | 14 | 大 | 双 | ||
3319985 | 16 | 大 | 双 | ||
3319984 | 04 | 小 | 双 | ||
3319983 | 26 | 大 | 双 | ||
3319982 | 22 | 大 | 双 | ||
3319981 | 19 | 大 | 单 | ||
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 | ||
3319969 | 10 | 小 | 双 | ||
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出15 14 10 11 12 10 21 20 07 18 |