第3321077期 距下期: 秒
7 + 8 + 9 = 24 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321078 | 11 | 小 | |||
3321077 | 15:26 | 7+8+9=24 | 16 | 大 | 对 |
3321076 | 15:23 | 8+2+5=15 | 19 | 大 | 对 |
3321075 | 15:19 | 1+7+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3321074 | 15:16 | 5+0+6=11 | 06 | 小 | 对 |
3321073 | 15:12 | 0+0+5=05 | 07 | 小 | 对 |
3321072 | 15:09 | 1+8+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3321071 | 15:05 | 4+9+2=15 | 10 | 小 | 错 |
3321070 | 15:02 | 1+3+1=05 | 19 | 大 | 错 |
3321069 | 14:58 | 4+0+4=08 | 18 | 大 | 错 |
3321068 | 14:55 | 8+0+5=13 | 20 | 大 | 错 |
3321067 | 14:51 | 9+4+6=19 | 10 | 小 | 错 |
3321066 | 14:48 | 4+1+2=07 | 18 | 大 | 错 |
3321065 | 14:44 | 7+7+4=18 | 13 | 小 | 错 |
3321064 | 14:41 | 9+3+4=16 | 12 | 小 | 错 |
3321063 | 14:37 | 1+4+3=08 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321077 | 24 | 大 | 双 | ||
3321076 | 15 | 大 | 单 | ||
3321075 | 16 | 大 | 双 | ||
3321074 | 11 | 小 | 单 | ||
3321073 | 05 | 小 | 单 | ||
3321072 | 11 | 小 | 单 | ||
3321071 | 15 | 大 | 单 | ||
3321070 | 05 | 小 | 单 | ||
3321069 | 08 | 小 | 双 | ||
3321068 | 13 | 小 | 单 | ||
3321067 | 19 | 大 | 单 | ||
3321066 | 07 | 小 | 单 | ||
3321065 | 18 | 大 | 双 | ||
3321064 | 16 | 大 | 双 | ||
3321063 | 08 | 小 | 双 | ||
3321062 | 08 | 小 | 双 | ||
3321061 | 15 | 大 | 单 | ||
3321060 | 11 | 小 | 单 | ||
3321059 | 09 | 小 | 单 | ||
3321058 | 16 | 大 | 双 | ||
3321057 | 10 | 小 | 双 | ||
3321056 | 13 | 小 | 单 | ||
3321055 | 19 | 大 | 单 | ||
3321054 | 19 | 大 | 单 | ||
3321053 | 11 | 小 | 单 | ||
3321052 | 10 | 小 | 双 | ||
3321051 | 10 | 小 | 双 | ||
3321050 | 15 | 大 | 单 | ||
3321049 | 13 | 小 | 单 | ||
3321048 | 17 | 大 | 单 | ||
3321047 | 03 | 小 | 单 | ||
3321046 | 12 | 小 | 双 | ||
3321045 | 05 | 小 | 单 | ||
3321044 | 17 | 大 | 单 | ||
3321043 | 21 | 大 | 单 | ||
3321042 | 15 | 大 | 单 | ||
3321041 | 16 | 大 | 双 | ||
3321040 | 23 | 大 | 单 | ||
3321039 | 12 | 小 | 双 | ||
3321038 | 17 | 大 | 单 | ||
3321037 | 16 | 大 | 双 | ||
3321036 | 13 | 小 | 单 | ||
3321035 | 18 | 大 | 双 | ||
3321034 | 09 | 小 | 单 | ||
3321033 | 14 | 大 | 双 | ||
3321032 | 20 | 大 | 双 | ||
3321031 | 15 | 大 | 单 | ||
3321030 | 18 | 大 | 双 | ||
3321029 | 16 | 大 | 双 | ||
3321026 | 22 | 大 | 双 |
400期内,24共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出08 11 18 18 06 12 |